技术手机:182-2211-3077
微信同步:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
地址:上海市松江区谷阳北路1500号
发布时间:2023-09-27 09:59:31 0
序号 | 项目 | 试验方法 | 试验条件 | 单位 | 典型值 | ||
GX5325 | |||||||
物理属性 | |||||||
1 | 密度 | GB/T1033 | 23ºC | -- | 1.03 | ||
ISO1183 | |||||||
2 | 成型收缩率 | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.0 | ||
3 | 邵氏硬度 | GB/T2411 | ‐ | D | 64 | ||
ISO2039 | |||||||
4 | 熔点 | GB/T 4608 | ‐ | ºC | 195 | ||
ISO3146 | |||||||
机械性能 | |||||||
5 | 抗拉强度 | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | ≥58 | ||
ISO527 | |||||||
ISO527 | |||||||
6 | 抗弯强度 | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | ≥80 | ||
ISO178 | |||||||
7 | 弯曲模量 | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 1200 |
相关推荐