技术手机:182-2211-3077
微信同步:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
地址:上海市松江区谷阳北路1500号
发布时间:2023-09-12 10:34:56 0
材料 | 常取收缩率 |
ABS | 1.005 |
ABS+GF30% | 1.002 |
ASA | 1.0055 |
HDPE | 1.019 |
HDPE+GF15% | 1.012 |
HIPS | 1.005 |
LDPE | 1.02 |
Nylon+GF33% | 1.003 |
PA | 1.02 |
PA+GF30% | 1.005 |
PA6 | 1.01/1.011 |
PA6+GF15% | 1.008 |
PA6+GF20% | |
PA6+GF30% | |
PA66+GF15% | 1.005 |
PA66+GF20% | 1.009 |
PA66+GF25% | |
PA66+GF30% | 1.005 |
PBT | 1.004-1.0055 |
PC | 1.006 |
PC+GF10% | 1.003 |
PMMA | 1.002 |
POM | 1.02/1.018 |
POM+GF10% | 1.012 |
PP | 1.018 |
PP+30%滑石粉 | 1.01 |
PP+GF15% | 1.011 |
PP+GF30% | 1.0055 |
PPE+GF30% | 1.016 |
PVC | 1.004/1.005 |
TPU | 1.007 |
SAN | 1.002 |
PE | 1.015 |
PPE+FV30% | 1.003 |
PBT+40%GF | 1.005 |
相关推荐