技术手机:182-2211-3077
微信同步:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
地址:上海市松江区谷阳北路1500号
作者:众君意 0
序号 | 项目 | 试验方法 | 试验条件 | 单位 | 典型值 | ||
L1862 | |||||||
物理属性 | |||||||
1 | 密度 | GB/T1033 | 23ºC | -- | 1.08 | ||
ISO1183 | |||||||
2 | 成型收缩率 | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.2 | ||
3 | 邵氏硬度 | GB/T2411 | ‐ | D | 84 | ||
ISO2039 | |||||||
4 | 熔点 | GB/T 4608 | ‐ | ºC | 213 | ||
ISO3146 | |||||||
机械性能 | |||||||
5 | 抗拉强度 | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | ≥59 | ||
ISO527 | |||||||
ISO527 | |||||||
6 | 抗弯强度 | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | ≥80 | ||
ISO178 | |||||||
7 | 弯曲模量 | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 2100 | ||
ISO178 | |||||||
备注 |
相关推荐