技术手机:182-2211-3077
微信同步:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
地址:上海市松江区谷阳北路1500号
作者:众君意 0
无卤阻燃 抗撞击性良好 电子绝缘 通用:
产品信息:机械性能 | 额定值 | 单位 |
拉伸屈服应力(V=50mm/min) (干/湿) | 160/120 | MPa |
拉伸蠕变模量 (1000h,湿) | 4250 | MPa |
伸长率 (≤0.5%, +23℃.湿) | 4250 | MPa |
卡毕冲击强度 (+23℃.干/湿) | 70/70 | KJ/m |
屈服伸长率(V=50mm/min) (干/湿) | 3/4 | % |
球压硬度 (干/湿) | 210 | MPa |
弯曲模量 (干/湿) | 9200 | MPa |
埃佐缺口冲击强度 (+23℃.干/湿) | 13/20 | KJ/m |
断裂应力(V=50mm/min) (干/湿) | 160/120 | MPa |
冲击.破坏能量 (+23℃.干/湿) | 2/10 | J |
断裂伸长率(V=50mm/min) (干/湿) | 3/4 | % |
拉伸弹性模量 (干/湿) | 11000/8500 | MPa |
卡毕缺口冲击强度 (+23℃.干/湿) | 14/18 | KJ/m |
卡毕冲击强度 (30℃.干) | 65 | KJ/m |
相关推荐