技术手机:182-2211-3077
微信同步:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
地址:上海市松江区谷阳北路1500号
发布时间:2024-01-24 15:54:29 0
规格级别 | 外观颜色 | ||
该料用途 | 涂层应用 | ||
备注说明 | 填料:填料。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 灰份含量 | 30 | % | ||
机械性能 | 拉伸应力(屈服) | 114 | MPa | ||
机械性能 | 拉伸应变(断裂) | 5.0 | % | ||
机械性能 | 弯曲模量 | 5100 | MPa | ||
机械性能 | 弯曲应力 | 155 | MPa | ||
冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | 27 | kJ/m² | ||
冲击性能 | 简支梁无缺口冲击强度 | 91 | kJ/m² |
相关推荐