技术手机:182-2211-3077
微信同步:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
地址:上海市松江区谷阳北路1500号
发布时间:2023-12-26 14:58:39 0
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
比重 | 1.54 | -- | g/cm? | ASTM D792, ISO 1183 |
收缩率 | 内部方法 | |||
垂直流动方向 | 0.9 | -- | % | 内部方法 |
流动方向 | 0.4 | -- | % | 内部方法 |
吸水率 | ||||
饱和, 23°C | -- | 0.8 | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | -- | 0.8 | % | ISO 62 |
相关推荐