技术手机:182-2211-3077
微信同步:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
地址:上海市松江区谷阳北路1500号
发布时间:2023-12-26 14:57:42 0
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
比重 | 1.45 | -- | g/cm? | ASTM D792, ISO 1183 |
收缩率 - 流动方向 | 0.50 到 1.1 | -- | % | 内部方法 |
吸水率 | ||||
饱和, 23°C | -- | 1 | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | -- | 1.5 | % | ISO 62 |
硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
洛氏硬度 | ||||
M 级 | 94 | 74 | ASTM D785 | |
R 级 | 120 | 94 | ASTM D785 | |
M 计秤 | 94 | 74 | ISO 2039-2 | |
R 计秤 | 120 | 94 | ISO 2039-2 |
相关推荐