技术手机:182-2211-3077
微信同步:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
地址:上海市松江区谷阳北路1500号
发布时间:2023-12-26 14:56:11 0
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
比重 | 1.4 | -- | g/cm? | ASTM D792, ISO 1183 |
收缩率 | 内部方法 | |||
垂直流动方向 | 0.8 | -- | % | 内部方法 |
流动方向 | 0.3 | -- | % | 内部方法 |
硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
洛氏硬度 | ||||
M 级 | 95 | -- | ASTM D785 | |
R 级 | 120 | -- | ASTM D785 | |
M 计秤 | 95 | -- | ISO 2039-2 | |
R 计秤 | 120 | -- | ISO 2039-2 | |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 (23°C) | 10000 | 5500 | MPa | ISO 527-2 |
相关推荐