技术手机:182-2211-3077
微信同步:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
地址:上海市松江区谷阳北路1500号
发布时间:2023-12-26 14:51:20 0
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
吸湿率 (湿) | 2.5 | % | |
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
比重 (干) | 1.14 | ASTM D-792 | |
成型收缩率 (干) | 1.3-2.0 | % | 旭化成方法 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
悬臂梁式缺口冲击强度 (干(湿)) | 39(147) | J/M | ASTM D-256 |
拉伸强度 (干(湿)) | 79(57) | MPa | ASTM D-638 |
断裂延伸率 (干(湿)) | 50(250) | % | ASTM D-638 |
洛氏硬度 (干(湿)) | 120(108) | R scale | ASTM D-785 |
抗挠强度 (干(湿)) | 118(54) | MPa | ASTM D-790 |
抗挠系数 (干(湿)) | 2.8(1.2) | GPa | ASTM D-790 |
磨耗率 (湿) | 7 | ×10-6kg/1000times | ASTM D-1044 |
洛氏硬度 (干(湿)) | 80(55) | M scale | ASTM D-785 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
热变形温度 | ASTM D-648 | ||
(0.46MPa,干) | 230 | ℃ | |
(1.82MPa,干) | 70 | ℃ |
相关推荐