技术手机:182-2211-3077
微信同步:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
地址:上海市松江区谷阳北路1500号
发布时间:2023-12-26 14:41:16 0
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
比重 | 1.14 | -- | g/cm? | ASTM D792, ISO 1183 |
收缩率 - 流动方向 | 1.3 到 2.0 | -- | % | 内部方法 |
吸水率 | ||||
饱和, 23°C | -- | 2.5 | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | -- | 2.5 | % | ISO 62 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 (23°C) | 3000 | 1200 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 | ||||
屈服, 23°C | 82 | 52 | MPa | ISO 527-2 |
-- | 79 | 57 | MPa | ASTM D638 |
拉伸应变 | ||||
屈服, 23°C | 4 | 24 | % | ISO 527-2 |
断裂 | 50 | 250 | % | ASTM D638 |
断裂, 23°C | -- | > 100 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | ||||
-- | 2800 | 1200 | MPa | ASTM D790 |
23°C | 2700 | 1100 | MPa | ISO 178 |
弯曲强度 | ||||
-- | 118 | 54 | MPa | ASTM D790 |
23°C | 113 | 42 | MPa | ISO 178 |
相关推荐