技术手机:182-2211-3077
微信同步:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
地址:上海市松江区谷阳北路1500号
发布时间:2023-12-25 11:32:38 0
项目 | 指标 | ||
牌号 | PA6/66共聚尼龙 | PA6/66/610共聚尼龙 | PA6/66/1010共聚尼龙 |
外观 | 白色、微黄色颗粒或团状颗粒 | ||
熔点(℃) | 170-180 | 150-160 | 140-150 |
拉伸强度(MPa) | ≥35 | ≥35 | ≥35 |
断裂伸厂率(%) | ≥300 | ≥300 | ≥300 |
醇溶性 | 合格 | 合格 | 合格 |
在汽油中膨胀率(%) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
相对粘度 | 2.0-2.8 | 2.0-2.8 | 2.0-2.8 |
相对密度 | 1.07-1.10 | 1.07-1.10 | 1.07-1.10 |
熔指 | 20-30 | 20-30 | 20-30 |
相关推荐