技术手机:182-2211-3077
微信同步:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
地址:上海市松江区谷阳北路1500号
发布时间:2023-12-25 11:27:41 0
分类 | 特征 | 等级名称 |
---|---|---|
6尼龙/非增强 | 流动性好 | CM1007 |
标准 | CM1017 | |
高循环,耐热,低温韧性 | CM1017XL3 | |
高刚性 | CM1017K | |
中等粘度,耐热 | CM1026 | |
66尼龙/未增强 | 流动性好 | CM3007 |
标准 | CM3001-N | |
耐热性 | CM3006 | |
高韧性 | CM3301L | |
6尼龙/增强 | 标准,GF15% | CM1011G-15 |
流动性好,GF15% | CM1001G-15 | |
流动性好,GF20% | CM1001G-20 | |
标准,GF30% | CM1011G-30 | |
耐热,GF30% | CM1016G-30 | |
标准GF45% | CM1011G-45 | |
耐热,GF45% | CM1012G-45N | |
低翘曲,增强无机填料 | CM1001R | |
66尼龙/增强 | 标准,GF15% | CM3001G-15 |
耐热,GF15% | CM3006G-15 | |
标准,GF30% | CM3001G30 | |
耐热,GF30% | CM3006G-30 | |
标准GF45% | CM3001G-45 | |
耐热,GF45% | CM3006G-45 | |
低翘曲,增强无机填料 | CM3001R | |
GF35%/耐盐校准 | CM3211G35UB1 | |
GF35%/耐盐Cal /耐热 | CM3216G35UB1 | |
共聚尼龙/ GF增强 | 外观好,GF33% | CM3511G33 |
外观好,流动性好,GF50% | CM3511G50 | |
外观好,GF60% | CM3511G60 | |
外观好,耐候性,GF33% | CM3516G33 | |
外观好,GF50% | CM3501G50 | |
回收利用 | 回收20%,GF33% | EA1R21G33 |
6尼龙/阻燃 | 非增强,非卤素 | CM1014-V0 |
66尼龙/阻燃 | 非增强,非卤素 | CM3004-V0 |
非增强卤素基 | CM3304-V0 | |
GF15%,卤素型 | CM3004G-15 | |
GF20%,卤素型 | CM3004G-20 | |
GF30%,卤素型 | CM3004G-30 | |
GF15%,非卤素型,韧性提高 | HF3064G15 | |
GF30%,非卤素型,韧性提高 | HF3064G30 | |
6尼龙/耐磨 | 不加强 | CM1023G1000 |
GF30% | CM1003G30 | |
66尼龙/耐磨 | 不加强 | CM3003G1000 |
GF30% | CM3003G30 | |
GF30% | CM3903GX010 | |
6尼龙/高冲击 | 标准 | U121 |
超高冲击 | U141 | |
GF35% | U127GX07 | |
66尼龙/高冲击 | 标准 | U320 |
超高冲击,低温高冲击 | U328 | |
超高冲击力,灵活 | U625X21 | |
610尼龙 | 标准 | CM2001 |
耐热性 | CM2006 | |
防风雨,特殊 | CM2402 | |
6用于尼龙/吹塑 | 标准 | CM1046 |
高粘度 | CM1061 | |
高粘度,高冲击 | CM1056 | |
高粘度,高冲击 | CM1046K4 | |
GF20%,高粘度 | CM1056K48 | |
6尼龙/挤压 | 标准 | CM1021FS |
对于单丝 | CM1021TM | |
深冲性,收缩性 | CM1041LO | |
共聚尼龙 | 标准 | CM6041XF |
透明性好 | CM6021M | |
灵活且高度可拉伸 | CM6241M | |
共聚尼龙/特殊用途 | 熔点155℃,溶于醇 | CM4000 |
熔点137℃,溶于醇 | CM8000 |
相关推荐