技术手机:182-2211-3077
微信同步:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
地址:上海市松江区谷阳北路1500号
发布时间:2023-12-11 15:12:31 0
规格级别 | 外观颜色 | ||
该料用途 | 细丝,电缆护套 | ||
备注说明 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.04到1.08 | g/cm³ | |
粘度 | 160.000到200.000 | g/cm³ | |||
机械性能 | 拉伸应力(屈服) | ISO527-2 | >50.0 | MPa | |
拉伸应变(断裂) | ISO527-2 | >150 | % | ||
弯曲应力 | ISO178 | >30.0 | MPa | ||
热性能 | 溶融温度(DSC) | ISO3146 | 205到215 | °C | |
补充信息 | Granularity | 30.0到50.0 | N/g | ||
LossonDrying | <1.0 | % |
相关推荐