技术手机:182-2211-3077
微信同步:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
地址:上海市松江区谷阳北路1500号
发布时间:2023-10-16 10:09:31 0
单位:摄氏度(℃)气压(在 标准大气压下)
(前面的序号为元素的原子序数)
6 | 碳(石墨) | 3652 |
6 | 碳(金刚石) | 3550 |
74 | 钨 | 3410±20 |
75 | 铼 | 3180 |
76 | 锇 | 3045 |
73 | 钽 | 2996 |
41 | 铌 | 2468 |
77 | 铱 | 2410 |
78 | 铂 | 1772 |
26 | 铁 | 1535 |
4 | 铍 | 1278 |
29 | 铜 | 1083.4 |
79 | 金 | 1064 |
47 | 银 | 961.78 |
13 | 铝 | 660.37 |
12 | 镁 | 648.9 |
30 | 锌 | 419.5 |
82 | 铅 | 327.502 |
50 | 锡 | 231.87 |
3 | 锂 | 180.54 |
53 | 碘 | 113.5 |
16 | 硫 | 112 |
11 | 钠 | 97.81 |
37 | 铷 | 38.89 |
55 | 铯 | 28.44 |
80 | 固态水银(汞) | -38.87 |
86 | 固态氡 | -71 |
17 | 固态氯 | -101 |
54 | 固态氙 | -111.9 |
36 | 固态氪 | -156.6 |
7 | 固态氮 | -210.00 |
8 | 固态氧 | -218.4 |
9 | 固态氟 | -219.62 |
10 | 固态氖 | -248.67 |
1 | 固态氢 | -259.125 |
相关推荐