技术手机:182-2211-3077
微信同步:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
地址:上海市松江区谷阳北路1500号
发布时间:2023-12-27 16:10:39 0
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.39 | g/cm³ | |
收缩率 | 横向流量 | ISO294-4 | 1.1 | % | |
流量 | ISO294-4 | 0.30 | % | ||
吸水率(23°C,24hr) | ISO62 | 1.2 | % | ||
WaterAbsorption(Saturation,23°C,2.00mm) | ISO62 | 5.7 | % | ||
WaterAbsorption(Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH) | ISO62 | 1.8 | % | ||
机械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 10000 | MPa | |
拉伸应力(断裂) | ISO527-2 | 200 | MPa | ||
拉伸应变(断裂) | ISO527-2 | 3.5 | % | ||
TensileCreepModulus(1hr) | ISO899-1 | -- | MPa | ||
拉伸蠕变模量(1000hr) | ISO899-1 | -- | MPa | ||
弯曲模量 | ISO178 | 9000 | MPa | ||
弯曲应力 | ISO178 | 290 | MPa | ||
压缩应力 | ISO604 | 240 | MPa | ||
剪切强度 | ASTMD732 | 90.0 | MPa | ||
抗磨损性 | ISO4649 | 10.0 | mm³ | ||
冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | -40°C | ISO179/1eA | 10 | kJ/m² |
-30°C | ISO179/1eA | 10 | kJ/m² | ||
23°C | ISO179/1eA | 13 | kJ/m² | ||
简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | 70 | kJ/m² | |
23°C | ISO179/1eU | 85 | kJ/m² | ||
悬壁梁缺口冲击强度 | -40°C | ISO180/1A | 10 | kJ/m² | |
-30°C | ISO180/1A | 10 | kJ/m² | ||
23°C | ISO180/1A | 12 | kJ/m² | ||
无缺口伊佐德冲击强度 | -30°C | ISO180/1U | 70 | kJ/m² | |
23°C | ISO180/1U | 80 | kJ/m² | ||
硬度 | 洛氏硬度(M级) | ISO2039-2 | 101 | ||
热性能 | 热变形温度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 261 | °C | |
热变形温度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 252 | °C | ||
玻璃转化温度2 | ISO11357-2 | 80.0 | °C | ||
熔融温度2 | ISO11357-3 | 262 | °C | ||
线形热膨胀系数-流动 | -- | ISO11359-2 | 1.8E-5 | cm/cm/°C | |
-40to23°C | ISO11359-2 | 2.4E-5 | cm/cm/°C | ||
55to160°C | ISO11359-2 | 1.3E-5 | cm/cm/°C | ||
线形热膨胀系数-横向 | -- | ISO11359-2 | 8.3E-5 | cm/cm/°C | |
-40to23°C | ISO11359-2 | 6.5E-5 | cm/cm/°C | ||
55to160°C | ISO11359-2 | 1.4E-4 | cm/cm/°C | ||
SpecificHeatCapacity3 | ISO11359-2 | 1330 | J/kg/°C | ||
电气性能 | 体积电阻率 | IEC60093 | 1.0E+15 | ohms·cm | |
相对电容率 | 100Hz | IEC60250 | 4.20 | ||
1MHz | IEC60250 | 4.00 | |||
耗散因数 | 100Hz | IEC60250 | 0.010 | ||
1MHz | IEC60250 | 0.015 | |||
漏电起痕指数 | IEC60112 | 600 | V | ||
可燃性 | BurningRate4(1.00mm) | ISO3795 | 28 | mm/min | |
UL阻燃等级 | 0.71mm | UL94 | HB | ||
1.5mm | UL94 | HB | |||
FlammabilityClassification | 0.71mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | ||
1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | |||
极限氧指数 | ISO4589-2 | 24 | % | ||
FMVSS可燃性 | FMVSS302 | SE/B | |||
雾化 | F-value(refraction) | ISO6452 | 95 | % | |
G-value(condensate) | ISO6452 | 3.0E-4 | g | ||
FILL ANALYSIS | 充模分析 | TestMethod | Dry | Unit | |
顶出温度 | 210 | °C | |||
SpecificHeatCapacityofMelt | 2210 | J/kg/°C | |||
ThermalConductivityofMelt | 0.22 | W/m/K | |||
ADDITIONAL INFORMATION | 补充信息 | TestMethod | Dry | Unit | |
EmissionofOrganicCompounds | VDA277 | 6.00 | µgC/g | ||
Odor | VDA270 | 4.50 |
相关推荐