技术手机:182-2211-3077
微信同步:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
地址:上海市松江区谷阳北路1500号
发布时间:2023-12-25 14:47:22 0
性能名称 | 测试方法条件 | 单位 | 典型值 |
密度 | GB/T1033 | -- | 1.23 |
弯曲模量 | GB /T9341 | Mpa | 6800 |
成型收缩率 | ISO 294 | % | 0.65 |
熔点 | GB/T 4608/ISO3146 | ºC | 290 |
抗弯轻度 | GB 9341/ISO178 | Mpa | 280 |
断裂伸长率 | GB/T 1040/ISO527 | % | 6 |
相关推荐