技术手机:182-2211-3077
微信同步:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
地址:上海市松江区谷阳北路1500号
发布时间:2023-12-22 15:28:13 0
规格级别 | 可加工性,良好,吸水低或不吸水,耐热性,高,耐磨损性良好,尺寸稳定性良好,高强度,刚性高 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 | 182-2211-3077 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 灰份含量 | 45 | % | ||
机械性能 | 拉伸应力(屈服) | 161 | MPa | ||
机械性能 | 拉伸应变(断裂) | 2.0 | % | ||
机械性能 | 弯曲模量 | 9600 | MPa | ||
机械性能 | 弯曲应力 | 228 | MPa | ||
冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | 18 | kJ/m² | ||
冲击性能 | 简支梁无缺口冲击强度 | 80 | kJ/m² |
相关推荐