技术手机:182-2211-3077
微信同步:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
地址:上海市松江区谷阳北路1500号
作者:众君意 0
规格级别 | 注塑级 | 外观颜色 | 本色透明颗粒 |
用途概述 | 电动工具、植保机械外壳、机械配件 | ||
备注说明 | PA6玻纤增强,高透明度,高白度,性价比高。 |
性能项目 | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
拉伸强度 | ISO527 | 160-175 | MPa |
断裂伸长率 | ISO527 | 2-2.5 | % |
弯曲强度 | ISO178 | 250-270 | MPa |
悬臂梁缺口冲击强度 | ISO180 | 18-22 | KJ/m2 |
密度 | ISO1183 | 1.38±0.02 | g/cm3 |
洛氏硬度 | ISO2093/2 | 120 | - |
熔点 | ISO3416 | 215 | ℃ |
热变形温度/1.8mpa | ISO75 | 190 | ℃ |
阻燃性 | UL-94 | HB | - |
表面电阻率 | ISO167 | 1015 | Ω |
填充量 | 灼烧法 | 32±2 | % |
规格级别 | 注塑级 | 外观颜色 | 黑色颗粒 |
用途概述 | 拖链专用料、工程机械配件 | ||
备注说明 | PA6一级回料,玻纤增强,同类产品高刚性,高冲击,性价比高。 |
性能项目 | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
拉伸强度 | ISO527 | 115-130 | MPa |
断裂伸长率 | ISO527 | 1.5-2 | % |
弯曲强度 | ISO178 | 175-195 | MPa |
悬臂梁缺口冲击强度 | ISO180 | 11-14 | KJ/m2 |
密度 | ISO1183 | 1.4±0.02 | g/cm3 |
洛氏硬度 | ISO2093/2 | 120 | - |
熔点 | ISO3416 | 215 | ℃ |
热变形温度/1.8mpa | ISO75 | 184 | ℃ |
阻燃性 | UL-94 | HB | - |
表面电阻率 | ISO167 | 1015 | Ω |
填充量 | 灼烧法 | 35±2 | % |
相关推荐